
| 型号 | SIN-VC530M |
| 传感器 | 1/1.8英寸, 900万像素 UHD CMOS 传感器 |
| 变倍 | 30倍 光学变倍 |
| 镜头 | f = 6.91 ~ 214.64mm, F1.35 ~ F4.6 |
| 水平视角 | 60° (广角) ~ 2° (窄角) |
| 垂直视角 | 34.1° ~ 1.9° |
| 对角线视角 | 60.7° ~ 3.5° |
| 最小工作距离 | 1.5m |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 视频制式 |
HDMI2.0: 3840*2160P60/59.94/50/30/29.97/25 1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 ; 1920*1080I60/59.94/50 ; 1280*720P60/59.94/50/30/29.97/25 |
|
NDI®|HX: 主码流: 3840*2160P15~60; 1920*1080P15~60; 1280*720P15~60; 1024*576P15~60 次码流 :640*360P15~30 |
|
|
3G-SDI: 1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98; 1920*1080I60/59.94/50; 1280*720P60/59.94/50/30/29.97/25 |
|
|
USB Type-C: NV12:1920*1080P5; 1280*720P15; 1024*576P25; 800*448P30 YUYV:1920*1080P5; 1280*720P15; 1024*576P25; 800*448P30 MJPG:3840*2160P30; 1920*1080P60; 1280*720P60; 1024*576P60;800*448P60 H264/H265: 3840*2160P30;1920*1080P60;1280*720P60;1024*576P60; 800*448P60 |
|
| 图像参数 | |
| 降噪 | 2D&3D |
| 低照度 | 30X: 0.5Lux(50 IRE Max AGC,1/30, F1.8) |
| 白平衡 | 自动/手动/自动跟踪/一键式/室内/室外/色温 |
| 曝光 | 自动/手动/快门/光圈/明亮 |
| 抗闪烁 | 关闭,50Hz,60Hz |
| 图像翻转 | 支持 |
| 图像镜像 | 支持 |
| 聚焦模式 | 自动/手动 |
| 光圈 | 自动/手动 |
| 电子快门 | 自动/手动 |
| 伽马曲线 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 网络串流 | |
| 视频编码 | H.264/H.265 |
| 速率控制 | 可变速率,恒定速率 |
| 视频传输率 | 1024Kbps~61440Kbps |
| 网络速度 | 1000M |
| 支持协议 | NDI®|HX, SRT, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, VISCA over IP, TCP, UDP, VISCA, PELCO P/D, HTML5, Webrtc, RTP Multicast |
| 云台 | |
| 预置位 | 遥控器:10个; RS232:128;精确度:0.1° |
| 水平旋转角度 | -170° ~+170° |
| 垂直旋转角度 | -30° ~+90° |
| 水平旋转速度 | 30x: 0.1°~80°/s |
| 垂直旋转速度 | 30x: 0.1°~60°/s |
| I/O Interface | |
| 控制端口 | RS232(RS485), NDI®|HX |
| 视频接口 | NDI®|HX, HDMI2.0, 3G-SDI, USB Type-C |
| 音频接口 | Stereo 3.5mm linear inputs |
| Tally | 支持 |
| POE+ | 支持 |
| 级联 | 支持 |
| 基本参数 | |
| 输入电压 | DC12V, POE+(IEEE802.3at) |
| 工作温度 | -10℃~ 50℃ |
| 工作湿度 | ≤80% |
| 颜色 | 黑色/白色 |
| 规格尺寸(L×W×H) | 30x: 220mm×190mm×193.5mm |
| 净重 | 30x: 1.9kg |